BAZAR - LENOVO LCD T34WD-40 - 34",VA,matný,21:9,3440x1440,120Hz,4ms,300cd,3000:1,HDMI,DP,USB-C,PD100W,RJ45 - pošk. obal 806013
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Technické parametre
VÝKON | |
---|---|
Velkosť displeja | 34" |
Zobrazovacia plocha | 797.2x333.7 mm |
Panel | VA |
Podsvietenie | WLED |
Pomer strán | 21:9 |
Rozlíšenie | 3440x1440 |
Pixelová rozteč | 0.2318x0.2318 mm |
Dot/ Pixel na palec | 110 dpi |
Pozorovacie uhly (H / V) | 178° / 178° |
Doba odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) |
Podpora farieb | 16.7 Miliónov |
Obnovovacia frekvencia | 48Hz - 120Hz |
Sviťivosť | 300 cd/m2 |
Kontrast (pomer) | 3000:1 |
Farebný Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709 |
Povrchová úprava obrazovky | Matný |
Zakřivenie | 1500R |
Kamera | Podpora modulárnej kamery |
Mikrofón | Nie |
Reproduktory | Podpora modulárneho reproduktora |
Spotreba energie (Typická / Maximálna) | 30W / 200W |
Napájací Adaptér | Integrovaný |
Dotyková obrazovka | Nie |
Smart System | Nie |
DIZAJN | |
Podstavec | naklonenie, otáčanie, nastavenie výšky |
Farba | Čierna (Eclipse Black) |
Šírka rámu | 2 mm |
Montáž | VESA 100 x 100 mm |
Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
Pero | Nie |
Rozmery (ŠxHxV) | Najvyššia pozícia | 806.1 x 220.0 x 545.4 mm Len displej | 806.1 x 114.7 x 356.5 mm Najnižšia pozícia | 806.1 x 220.0 x 390.4 mm |
Rozmery balenia | 980.0 x 186.0 x 495.0 mm |
Hmotnosť | Monitor s podstavcom | 9.2 kg Len displej | 6.4 kg |
Hmotnosť balenia | 13.7 kg (30.3 lbs) |
KONEKTIVITA | |
USB port | 1x USB-C (USB 5Gbps, USB upstream), 3x USB-A (USB 5Gbps, USB downstream), 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W, USB downstream) |
Konektivita | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x USB-C (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR2) |
Sieteové pripojenie | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
SERVIS | |
Záručná doba | 3 roky |
CERTIFIKÁCIE | |
Environmentálna certifikácia | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold |
Ergonomická certifikácia | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Technológia Sync | Nie |
Špeciálne funkcie | HDR10 Compliance Lenovo Accessories and Display Manager Lenovo Accessories and Display Manager supports Windows 10 & 11, Mac OS, and Windows On Arm (functions vary across systems). Lenovo Accessories and Display Manager is formerly Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Natural Low Blue Light Smart Power |
SOFTVÉR | |
Operačný systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
PRÍSLUŠENSTVO | |
Video Káble | USB-C -> USB-C kábel, DP kábel |
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
Hmotnosť: | 14.21 kg |
EAN: | 806013 |
Použití: | Profesionální |
Úhlopříčka displeje ("): | 34 |
Rozlišení displeje: | 3440x1440 |
Vlastnost: | Prohnutý |
Výbava: | VESA montáž, Pivot, Dokování NTB |
Rozhraní vstup: | USB-C, LAN |
Rozhraní výstup: | USB hub |
HDMI počet: | 1 |
HDMI verze: | 2.1 |
DP počet: | 1 |
DP verze: | 1.4 |
USB počet: | 5 |
USB verze: | 3.0 |
USB-C počet: | 2 |
Barevná hloubka (bit): | 8 |
Formát obrazovky: | 21:9 |
Typ panelu: | VA |
Jas (cd/m2): | 300 |
Kontrast:1: | 3000 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz): | 120 |
Povrchová úprava displeje: | Matný |
Hmotnost (kg): | 9.2 |
Energetická třída: | E |
Standardní záruka (roky): | 3 |
Možnost prodloužené záruky: | Ano |
Rozhraní: | HDMI, 3.5mm Jack, LAN, DisplayPort, USB Type-C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.