CPU INTEL Core i5-12600KF, 3.70GHz, 20MB L3 LGA1700, BOX (bez chladiča, bez VGA)
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Procesor Intel Core™ i5-12600KF
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Základné informácie | |
Kolekcia produktov | procesory Intel Core™ i5 12. generácie |
Kód Názov | Produkty predtým Alder Lake |
vertikálny segment | Stolný počítač |
číslo procesora | i5-12600KF |
Stav | Spustené |
Dátum spustenia | Q4'21 |
Litografia | Intel 7 |
Podmienky používania | PC/Klient/Tablet |
špecifikácie CPU | |
Celkový počet jadier | 10 |
celkový počet vlákien | 16 |
Maximálna frekvencia turba | 4.90 GHz |
Technológia Intel Turbo Boost Max 3.0 Frekvencia | 4.90 GHz |
Efektívne jadro Maximálna frekvencia turba | 3.60 GHz |
Základná frekvencia výkonného jadra | 3.70 GHz |
Základná frekvencia efektívneho jadra | 2.80 GHz |
Cache | 20 MB Intel Smart Cache |
Celková vyrovnávacia pamäť L2 | 9.5 MB |
Základný výkon procesora | 125 W |
Maximálny výkon turba | 150 W |
špecifikácie pamäte | |
maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 128 GB |
Typy pamäte | Až do DDR5 4800 MT/s Až do DDR4 3200 MT/s |
maximálny počet pamäťových kanálov | 2 |
.
Dodatočné parametre
Kategória: | Procesory |
---|---|
Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
Hmotnosť: | 0.48 kg |
EAN: | 5032037234115 |
Socket (patice): | Socket 1700 |
Druh procesoru: | Desktopový |
Řada procesorů: | Intel Core i5 |
Model procesoru: | Intel Core i5-12600KF |
Počet jader: | 10 |
Maximální frekvence procesoru (GHz): | 4.9 |
Frekvence procesoru (GHz): | 3.7 |
Výkon CPU dle PassMark: | 27797 |
TDP: | 150 |
Velikost L2 cache: | 9.5 |
Velikost L3 cache: | 20 |
Vybavení procesoru: | HyperThreading, Otevřený násobič, Bez chladiče |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.