LENOVO LCD L27-4e - 27",IPS,16:9,1920x1080,4/6ms,300cd/m2,1500:1,HDMI,VGA,VESA,3Y
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Produkt: Lenovo L27-4e
Part Number: 68CDKAC1EU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ LCD Panelu | In-Plane Switching |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Povrch dispeju | Anti-glare |
| Veľkosť panela | 27" |
| Optimálne rozlišenie | 1920x1080 |
| Oblasť sledovania | 597.9x336.3 mm |
| Pomer strán | 16:9 |
| Doba odozvy | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Obnovovacia frekvencia | 100Hz |
| Kontrastný pomer | 1500:1 |
| Uhol sledovania | 178° / 178° |
| Rozmery | Unpacked with Stand | 611.9 x 210.0 x 443.5 mm (24.09 x 8.27 x 17.46 inches) Unpacked Head Only | 611.9 x 44.4 x 366.5 mm (24.09 x 1.75 x 14.43 inches) |
| Hmotnosť | 3,7 kg |
| Konektivita | |
| Video signál | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Audio signál | - |
| Vybavenie | |
| Reproduktory | Nie |
| Podstavec | |
| Sklopenie | 22° dozadu, -5° dopředu |
| Vesa | ano (100 x 100 mm) |
| Kensington zámok | Nie |
| Spotreba | |
| Zapnute | 17.3W / 19.8W (Typ/Max) |
| Pohotovostný režim | <0,5 W |
| Napájanie | Integrated |
| Servis | |
| Záruka | 3 roky |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 6.3 kg |
| EAN: | 198157460829 |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Obnovovacia frekvencia displeja (Hz): | 100 |
| Rozlíšenie displeja: | 1920x1080 (Full HD) |
| Typ panelu: | IPS, WLED |
| Uhlopriečka displeja ("): | 27 |
| VESA rozmery: | 100x100 |
| Výbava: | VESA montáž |
| Použití: | Kancelářský |
| Vlastnost: | Rovný |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Barevná hloubka (bit): | 8 |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Kontrast:1: | 1500 |
| Povrchová úprava displeje: | Antireflexní |
| Hmotnost (kg): | 3.7 |
| Standardní záruka (roky): | 3 |
| Rozhraní: | HDMI, VGA |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
