LENOVO LCD Legion 27Q-10 - 26.5",QD-OLED,16:9,2560x1440,0.03ms,400cd/m2,1500000:1,HDMI,DP,VESA,PIVOT,3Y
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Produkt: Lenovo Legion 27Q-10 OLED
Part Number: 67E1GAC1EU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ LCD Panelu | QD-OLED |
| Typ podsvietenia | QD-OLED |
| Povrch dispeju | Anti-glare |
| Veľkosť panela | 26.5" |
| Optimálne rozlišenie | 2560x1440 |
| Oblasť sledovania | 590.4x333.7 mm |
| Pomer strán | 16:9 |
| Doba odozvy | 0.03 ms (G to G) |
| Jas | 200 cd/m2 (Typical) / 400 cd/m2 (Peak) |
| Obnovovacia frekvencia | 240Hz |
| Kontrastný pomer | 1500000:1 |
| Uhol sledovania | 178° / 178° |
| Rozmery | Lowest Position | 609.3 x 214.0 x 389.2 mm (23.99 x 8.43 x 15.32 inches) Highest Position | 609.3 x 214.0 x 524.2 mm (23.99 x 8.43 x 20.64 inches) Head Only | 609.3 x 40.5 x 354.3 mm (23.99 x 1.59 x 13.95 inches) |
| Hmotnosť | 3.8 kg |
| Konektivita | |
| Video signál | 2x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4(HBR3) |
| Audio signál | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Vybavenie | |
| Reproduktory | Nie |
| Podstavec | |
| Sklopenie | - |
| Vesa | ano (100 x 100 mm) |
| Kensington zámok | Nie |
| Spotreba | |
| Zapnute | 41W / 67W (Typ/Max) |
| Pohotovostný režim | <0,5 W |
| Napájanie | Integrated |
| Servis | |
| Záruka | 3 roky |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 7.97 kg |
| EAN: | 199272019732 |
| Jas (cd/m2): | 400 |
| Obnovovacia frekvencia displeja (Hz): | 240 |
| Rozlíšenie displeja: | 2560x1440 |
| Typ panelu: | OLED |
| Uhlopriečka displeja ("): | 26.5 |
| VESA rozmery: | 100x100 |
| Výbava: | Pivot, VESA montáž, FreeSync, G-Sync |
| Použití: | Herní |
| Vlastnost: | Rovný |
| Barevná hloubka (bit): | 10 |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Kontrast:1: | 1500000 |
| Povrchová úprava displeje: | Antireflexní |
| Hmotnost (kg): | 3.8 |
| Standardní záruka (roky): | 3 |
| Rozhraní: | Jack 3,5 mm výstup, HDMI, DisplayPort |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
