LENOVO LCD ThinkVision E27-40 - 27",IPS,16:9,1920x1080,178/178,4/6ms,300cd/m2,1500:1,HDMI,DP,VGA,VESA,PIVOT,3Y
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Produkt: LENOVO LCD ThinkVision E27-40
Part Number: 64BCMAT4EU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ LCD Panelu | IPS |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Povrch dispeju | matný |
| Veľkosť panela | 27" |
| Optimálne rozlišenie | 1920x1080 |
| Oblasť sledovania | 597.9x336.3 mm |
| Pomer strán | 16:9 |
| Doba odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Jas | 250cd/m2 |
| Obnovovacia frekvencia | 100Hz |
| Kontrastný pomer | 1500:1 |
| Rozmery | 613.1 x 220 x 383.5 mm (24.14 x 8.66 x 25.1 inches) |
| Hmotnosť | 7.9 kg |
| Konektivita | |
| Video signál | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Audio signál | - |
| Vybavenie | |
| Reproduktory | 2Wx2 |
| Camera | ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam |
| Podstavec | |
| Sklopenie | 23,5° dozadu, -5° dopředu |
| Vesa | ano (100 x 100 mm) |
| Kensington zámok | - |
| Spotreba | |
| Zapnute | 16.3W / 34W (Typical / Maximum) |
| Pohotovostný režim | <0,5 W |
| Napájanie | Integrated |
| Servis | |
| Záruka | 3-year |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 8.28 kg |
| EAN: | 198157546882 |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Rozlíšenie displeja: | 1920x1080 (Full HD) |
| Typ panelu: | IPS |
| Uhlopriečka displeja ("): | 27 |
| VESA rozmery: | 100x100 |
| Výbava: | Pivot, Reproduktory, Nastavitelná výška, VESA montáž |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Kontrast:1: | 1500 |
| Povrchová úprava displeje: | Matný |
| Standardní záruka (roky): | 3 |
| Rozhraní: | HDMI, VGA, DisplayPort |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
