LENOVO LCD ThinkVision P34WD-40- 34",IPS,mat,21:9,3440x1440,178/178,4/6ms,350cd/m2,2000:1,DP,HDMI,VESA,3Y
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Produkt: LENOVO LCD ThinkVision P34WD-40
Part Number: 64ADGAT1EU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ LCD Panelu | In-Plane Switching |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Povrch dispeju | matný |
| Veľkosť panela | 34" |
| Optimálne rozlišenie | 3440x1440 |
| Oblasť sledovania | 799.8x334.8 mm |
| Pomer strán | 21:9 |
| Doba odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Jas | 350cd/m2 |
| Obnovovacia frekvencia | 24Hz - 120Hz |
| Kontrastný pomer | 2000:1 |
| Rozmery | Highest Position | 817.1 x 220.0 x 548.8 mm (32.17 x 8.66 x 21.61 inches) Lowest Position | 817.1 x 220.0 x 393.8 mm (32.17 x 8.66 x 15.50 inches) Head Only | 817.1 x 82.2 x 358.6 mm (32.17 x 3.24 x 14.12 inches) |
| Hmotnosť | 10 kg |
| Konektivita | |
| Video signál | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR3), 1x DP Out, 1x USB-C (DP 1.4 Alt Mode HBR3) |
| Audio signál | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Vybavenie | |
| Reproduktory | Modular Speaker Support |
| Camera | Modular Camera Support |
| Podstavec | |
| Sklopenie | 23,5° dozadu, -5° dopředu |
| Vesa | ano (100 x 100 mm) |
| Kensington zámok | Ano |
| Spotreba | |
| Zapnute | - |
| Pohotovostný režim | <0,5 W |
| Napájanie | AC 100 to 240 V (50-60 Hz) |
| Servis | |
| Záruka | 3 roky product exchange |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 15.04 kg |
| EAN: | 198156243645 |
| Jas (cd/m2): | 350 |
| Rozlíšenie displeja: | 3440x1440 |
| Typ panelu: | IPS |
| Uhlopriečka displeja ("): | 34 |
| VESA rozmery: | 100x100 |
| Výbava: | Reproduktory, Nastavitelná výška, VESA montáž, Kamera |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Formát obrazovky: | 21:9 |
| Kontrast:1: | 2000 |
| Povrchová úprava displeje: | Matný |
| Standardní záruka (roky): | 3 |
| Rozhraní: | HDMI, DisplayPort |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
