LENOVO LCD ThinkVision T27hv-30 - 27" IPS,matný,16:9,2560x1440,178/178,6ms,300cd,1000:1,HDMI,DP,PIVOT,VESA,3Y
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Produkt: LENOVO ThinkVision T27hv-30
Part Number: 63D6UAT3EU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ LCD Panelu | In-Plane Switching |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Povrch dispeju | matný |
| Veľkosť panela | 27" |
| Optimálne rozlišenie | 2560x1440 |
| Oblasť sledovania | 596.7x335.6 mm |
| Pomer strán | 16:9 |
| Doba odozvy | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal mode) |
| Jas | 300 nits |
| Obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
| Kontrastný pomer | 1000:1 |
| Uhol sledovania | 178 / 178 |
| Rozmery | 584.5 x 613.8 x 199.7 mm / 23.01 x 24.17 x 7.86 inches |
| Hmotnosť | 7.9 kg |
| Konektivita | |
| Video signál |
|
| Audio signál | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Vybavenie | |
| Reproduktory | 5Wx2 |
| Podstavec | |
| Sklopenie | 23.5° dozadu, -5° dopředu |
| Vesa | ano (100 x 100 mm) |
| Kensington zámok | Ano |
| Spotreba | |
| Power consumption | 18W / 60W |
| Pohotovostný režim | <0,5 W |
| Power adapter | Integrated |
| Servis | |
| Záruka | 3-year |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 10.9 kg |
| EAN: | 196801781870 |
| HDMI počet: | 1 |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz): | 75 |
| Rozlíšenie displeja: | 2560x1440 |
| Uhlopriečka displeja ("): | 27 |
| Výbava: | Pivot, Reproduktory, Mikrofon, VESA montáž, Kamera |
| DP počet: | 1 |
| USB počet: | 4 |
| Doba odezvy (ms): | 6 |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Typ panelu: | WLED |
| Kontrast:1: | 1000 |
| Povrchová úprava displeje: | Matný |
| VESA rozměry: | 100x100 |
| Hmotnost (kg): | 10.9 |
| Energetická třída: | F |
| Standardní záruka (roky): | 3 |
| Rozhraní: | HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
