LENOVO NTB ThinkPad/Workstation P14s G5 - Ultra7 155H,14.5" WQXGA Touch,32GB,1TBSSD,RTX 500 Ada 4GB,IRcam,W11P
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Technické parametre
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo až do 4,8GHz, 24MB |
| NPU | Intel AI Boost integrovaný v procesore Intel Core Ultra |
| Grafická karta | NVIDIA RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6 |
| Čipset | Intel SoC Platform |
| Pamäť | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| Sloty pre pamäť | 2x DDR5 SO-DIMM slot, kompatibilné s dual-channel |
| Max. Pamäť | Až 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM) |
| Úložisko | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Podporované úložiská | 1x disk, až do 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot na úložisko | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Čítačka kariet | Nie |
| Audio čip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereofónne reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5.0MP + IR krytkou kamery a detekciou prítomnosti človeka |
| Mikrofón | 2x |
| Baterka | Integrovaná 75Wh |
| Napájací adaptér | 135W USB-C Slim (3-pin) |
| DIZAJN | |
| Displej | 14.5" WQXGA (2560x1600) IPS 350nits Anti-reflex, 100% sRGB, 90Hz, Eyesafe, TÜV Low Blue Light, Dotyk |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Kalibrácia farieb | Nie |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Hliník (kryt), Hliník (telo) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 325,5 x 227,6 x 18,5 mm |
| Hmotnosť | Od 1,61 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | Nie |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth[2] | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Nie |
| SIM karta | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), stále napájaný 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), s USB PD 3.0 a DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Zvukový a mikrofónový jack (3,5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Bezpečnostná zámok |
| Voliteľné porty (konfigurované) | 1x Čítačka SmartCard |
| ZABEZPEČENIE A OCHRANA Súkromia | |
| Čítačka SmartCard | Čítačka SmartCard |
| Bezpečnostný čip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Čítačka odtlačkov prstov | Styl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačidle napájania |
| Fyzický zámok | Kensington Nano Security Slot, 2,5 x 6 mm |
| Ďalšie zabezpečenie | IR kamera pre Windows Hello (rozpoznávanie tváre) Ultrazvuková detekcia prítomnosti človeka pre IR kameru Záslepka kamery Detekcia narušenia spodného krytu |
| Ovládateľnosť | |
| Riadenie systému | Non-vPro |
| Servis | |
| Záručná doba | 3 roky v servise |
| Vzhľadom na upgrade | 3 roky Premier Onsite |
| Príslušenstvo | |
| Priložené príslušenstvo | Nie |
| Certifikácia | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
| Iné certifikácie | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Mil-Spec testy | MIL-STD-810H military testy - splnené |
| ISV Certifikácia | Prosím navštívte ISV certifikácie pre Pracovné Stanice Lenovo |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Herné a kancelárske notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 3.22 kg |
| EAN: | 198153395248 |
| Frekvencia procesoru (GHz): | 3.8 |
| Kapacita pamäte grafickej karty (GB): | 4 |
| Maximálna frekvencia procesora (GHz): | 4.9 |
| Model grafickej karty: | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Model procesora: | Intel Core Ultra 7 155H |
| Obnovovacia frekvencia displeja (Hz): | 60 |
| Počet jadier: | 16 |
| Počet USB 3.2: | 2 |
| Počet USB 4 Type-C: | 2 |
| Rada procesoru: | Intel Core Ultra 7 |
| Rozlíšenie displeja: | 1920x1200 |
| SSD Kapacita (GB): | 1000 |
| Typ disku: | SSD |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ zařízení: | Notebook, Workstation |
| Uhlopriečka displeja ("): | 14.5 |
| Veľkosť pamäti RAM: | 32 |
| Výbava: | Dotykový displej, Wi-Fi, BlueTooth, Web kamera, Čtečka otisků prstů, Podsvícená klávesnice, Trackpoint, Dedikovaná grafická karta |
| Podpora AI: | Ano |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Výkon CPU dle PassMark: | 24735 |
| TDP: | 28 |
| Formát obrazovky: | 16:10 |
| Povrchová úprava displeje: | Matný |
| Rozhraní: | LAN (RJ-45), HDMI, USB 3.2, USB 4, Thunderbolt |
| Hmotnost notebooku: | 1.5 - 2.0 kg |
| Typ baterie: | Li-Pol |
| Lokalizace klávesnice: | CZ/SK |
| Záruka: | On-Site |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
