MSI VGA NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE, RTX 5070 Ti, 16GB GDDR7, 3xDP, 1xHDMI
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
MSI RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE
GAMING TRIO je neohrožený a odvážny a poskytuje vysoký výkon pri hraní aj tvorbe obsahu. Kombinuje divoký vzhľad s pokročilými technológiami chladenia, čo z neho robí neochvejného spojenca na hernom bojisku. GAMING TRIO je ideálnou voľbou pre hráčov, ktorí sa snažia zo seba vydať maximum.

Špecifikácie
| Výkon | |
|---|---|
| Grafický procesor | GeForce RTX 5070 Ti |
| Takt jadra | Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2572 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| CUDA jadier/Stream procesorov | 8960 |
| Pamäť | |
| Takt pamäti | 28 Gbps |
| Kapacita pamäti | 16 GB |
| Typ pamäte | GDDR7 |
| Pamäťová zbernica | 128-bit |
| Sbernica karty | PCIe 5.0 |
| Výstup | |
| Maximálne rozlíšenie digitálneho výstupu | 7680x4320 |
| Monitorov súčasne | 4 |
| DisplayPort | 3x |
| HDMI | 1x |
| Veľkosť | |
| Veľkosť karty | 338 x 140 x 50 mm |
| --- | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Spotreba energie | 300 W |
| Odporúčané výkon napájacieho zdroja | 750 W |
| Napájacie konektory | 1x 16-pin |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Grafické karty |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 1.83 kg |
| EAN: | 4711377301060 |
| Kapacita pamäte grafickej karty (GB): | 16 |
| Model grafickej karty: | NVIDIA RTX 5070 Ti |
| Počet ventilátorov: | 3 |
| Podsvietenie: | ARGB |
| Použitie grafickej karty: | Herní |
| Typ pamäti: | GDDR7 |
| Chladenie grafickej karty: | Aktivní |
| Počet HDMI portov: | 1 |
| Výrobce procesoru GPU: | nVidia |
| Šířka sběrnice (bit): | 256 |
| Rozhraní sběrnice: | PCI Express x16 5.0 |
| Počet DP portů: | 3 |
| Počet VGA Portů: | 0 |
| Počet DVI portů: | 0 |
| Funkce: | G-Sync |
| Typ sběrnice grafické karty: | PCIe |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
