SAMSUNG MT LED LCD - 27" ViewFinity S6 (S60UD) QHD, USB-C
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
| Veľkosť obrazovky (trieda) | 27 |
| Ploché / zakrivené | Plochý |
| Aktívna veľkosť displeja (V x V) (mm) | 596,736 mm (V) x 335,664 mm (V) |
| Zakrivenie obrazovky | NEDOSTUPNÝ |
| Pomer | 16:09 |
| Typ panela | IPS |
| Jas (typický) | 350 cd/m2 |
| Jas (min) | 280 cd/m2 |
| Kontrastný pomer (statický) | 1000:1 (typ) |
| Kontrastný pomer (dynamický) | Mega |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| HDR10+ | NEDOSTUPNÝ |
| Mini LED lokálne stmievanie | NEDOSTUPNÝ |
| Rezolúcia | QHD (2 560 x 1 440) |
| Doba odozvy (ms) | 5 ms |
| Pozorovací uhol (H/V) | 178°/178° |
| Podpora farieb | Maximálne 1,07 mld. |
| Farebný gamut (NTSC) | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný gamut (pokrytie DCI) | NEDOSTUPNÝ |
| Farebný gamut (pokrytie sRGB) | 99% (typ) |
| Snímková frekvencia | Maximálne 100 Hz |
| Ekologická úspora Plus | NEDOSTUPNÝ |
| 0,00 W Režim vypnutia | NEDOSTUPNÝ |
| Režim šetriča očí | Áno |
| Bez blikania | Áno |
| Obraz v obraze | Áno |
| Obraz po obrázku | Áno |
| Kvantová bodková farba | NEDOSTUPNÝ |
| Veľkosť obrázka | Áno |
| Reťaz sedmokrásky | Áno |
| Certifikácia systému Windows | Windows11 |
| FreeSync | NEDOSTUPNÝ |
| G-Sync | NEDOSTUPNÝ |
| Adaptívna synchronizácia VESA | NEDOSTUPNÝ |
| Časovač vypnutia Plus | Áno |
| Čierny ekvalizér | NEDOSTUPNÝ |
| Virtuálny bod AIM | NEDOSTUPNÝ |
| Synchronizácia jadra | NEDOSTUPNÝ |
| Herný panel | NEDOSTUPNÝ |
| Herné centrum | NEDOSTUPNÝ |
| Optimalizátor obnovovacej frekvencie | NEDOSTUPNÝ |
| Používateľské rozhranie Super Arena Gaming | NEDOSTUPNÝ |
| HDMI-CEC | NEDOSTUPNÝ |
| Automatické prepínanie zdroja | Automatické prepínanie zdroja+ |
| Adaptívny obraz | Áno |
| Super ultraširokouhlé zobrazenie hry | NEDOSTUPNÝ |
| Prepínač KVM | Áno |
| Inteligentný typ | NEDOSTUPNÝ |
| Operačný systém | NEDOSTUPNÝ |
| Bixby | NEDOSTUPNÝ |
| Hlasová interakcia na diaľku | NEDOSTUPNÝ |
| Vstavaný hlasový asistent | NEDOSTUPNÝ |
| TV Plus | NEDOSTUPNÝ |
| Univerzálny sprievodca | NEDOSTUPNÝ |
| Centrum SmartThings | NEDOSTUPNÝ |
| Skúsenosti s viacerými zariadeniami | NEDOSTUPNÝ |
| Môj obsah | NEDOSTUPNÝ |
| ScreenVitals | NEDOSTUPNÝ |
| Viacnásobné zobrazenie | NEDOSTUPNÝ |
| Inteligentná kalibrácia | NEDOSTUPNÝ |
| NFT | NEDOSTUPNÝ |
| Knox Vault | NEDOSTUPNÝ |
| Pracovný priestor | NEDOSTUPNÝ |
| Bezdrôtový displej | NEDOSTUPNÝ |
| D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (D-Sub) | NEDOSTUPNÝ |
| DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (DVI) | NEDOSTUPNÝ |
| Port displeja | 1 EA |
| Verzia portu displeja | 1,4 |
| Verzia HDCP (DP) | 2,2 |
| Výstup portu displeja | 1 |
| Verzia výstupu portu displeja | 1,4 |
| Mini-Display Port | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Mini-DP) | NEDOSTUPNÝ |
| HDMI | 1 EA |
| Verzia HDMI | 2 |
| Verzia HDCP (HDMI) | 2,2 |
| Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | NEDOSTUPNÝ |
| Vstup zvuku | NEDOSTUPNÝ |
| Slúchadlá | Áno |
| USB porty | 3 |
| Verzia rozbočovača USB | 3.0x3ea |
| USB-C | 1 EA |
| Nabíjací výkon USB-C | 90 W |
| Verzia HDCP (USB-C) | 2,2 |
| Vstup Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Nabíjací výkon Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia Thunderbolt | NEDOSTUPNÝ |
| Verzia HDCP (Thunderbolt) | NEDOSTUPNÝ |
| Ethernet (LAN) | 1 EA |
| WiFi | NEDOSTUPNÝ |
| Bluetooth | NEDOSTUPNÝ |
| Vstavaný fotoaparát | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia Windows Hello | NEDOSTUPNÝ |
| Reproduktor | NEDOSTUPNÝ |
| Výstup reproduktora | NEDOSTUPNÝ |
| Adaptívny zvuk | NEDOSTUPNÝ |
| Teplota | 10~40 °C |
| Vlhkosť | 10 ~ 80, nekondenzujúce % |
| Továrenské ladenie | NEDOSTUPNÝ |
| Vyváženie šedej | NEDOSTUPNÝ |
| Korekcia rovnomernosti | NEDOSTUPNÝ |
| Správa o továrenskej kalibrácii | NEDOSTUPNÝ |
| Farba prednej strany | ČIERNY |
| Farba zadnej časti | ČIERNY |
| Farba stojana | Čierny |
| Typ stojana | MÁ PIVOT |
| HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | 120 mm (±5,0 mm) |
| Nakloniť | -2,0 ° (±2,0 °) ~ 25,0 ° (±2,0 °) |
| Obrtlík | -30.0° (±3.0°) ~ 30.0° (±3.0°) |
| Pivot | -92,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°) |
| Stenu | 100 x 100 |
| Trieda energetickej účinnosti | NEDOSTUPNÝ |
| Recyklovaný plast | Viac ako 10 % |
| Napájanie | AC 100~240V |
| Spotreba energie (max.) | 160 W |
| Spotreba energie (typ) | NEDOSTUPNÝ |
| Spotreba energie (DPMS) | NEDOSTUPNÝ |
| Spotreba energie (režim vypnutia) | NEDOSTUPNÝ |
| Spotreba energie (ročne) | NEDOSTUPNÝ |
| Typ | Vnútorné napájanie |
| Rozmery televízora so stojanom (Š x V x H) | 612,9 x 556,6 x 220 mm |
| Rozmery televízora bez stojana (Š x V x H) | 612,9 x 367,7 x 41,6 mm |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) | 687 x 160 x 510 mm |
| Nastavte hmotnosť so stojanom | 6,1 kg |
| Nastavte hmotnosť bez stojana | 3,6 kg |
| Hmotnosť balenia | 7,9 kg |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m |
| Kábel D-Sub | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI na DVI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel HDMI na Micro HDMI | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel DP | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB typu C | Áno |
| Inštalácia disku CD | NEDOSTUPNÝ |
| Upstream kábel USB typu A na B | NEDOSTUPNÝ |
| Kábel USB typu C na typ A | NEDOSTUPNÝ |
| Diaľkový ovládač | NEDOSTUPNÝ |
| Fotoaparát | NEDOSTUPNÝ |
| Pogo pohlavie | NEDOSTUPNÝ |
| Bez oslnenia UL | NEDOSTUPNÝ |
| Overené Pantone | NEDOSTUPNÝ |
| Certifikácia TCO | Áno |
| Obdobie aktualizácie zabezpečenia (najmenej 5 rokov) | NEDOSTUPNÝ |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 7.56 kg |
| EAN: | 8806095524658 |
| Použití: | Herní |
| Úhlopříčka displeje ("): | 27 |
| Rozlišení displeje: | 2560x1440 |
| Vlastnost: | Rovný |
| Výbava: | VESA montáž, Pivot, Nastavitelná výška, HDR, FreeSync, Výškově stavitelný, Redukce blikání (flicker-free), Automatická regulace jasu, Daisy-chaining |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Typ panelu: | IPS |
| Jas (cd/m2): | 350 |
| Kontrast:1: | 1000 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz): | 100 |
| Povrchová úprava displeje: | Matný |
| VESA rozměry: | 100x100 |
| Energetická třída: | E |
| Rozhraní: | HDMI, USB 3.0, 3.5mm Jack, LAN, DisplayPort, USB Type-C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
