EIZO MT 27" EV2740X-WT FlexScan, IPS, 3840x2160, 350nit, 2000:1, 14ms, DisplayPort, 2xHDMI, USB-C, USB, Repro, Bílý
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Vynikajúca konektivita
Zobraziť
Maximálna ostrosť. Vďaka 4K UHD
Nezávisle na tom, ako dôkladne sa pozriete, žiadne pixely nenájdete. Vďaka tomuto mimoriadne ostrému displeju je práca ako sen pre oči a všetko vyzerá jednoducho lepšie. Umožňuje to vysoká hustota pixelov.
Prečítať si viac Pohodlie pripojenia
Pripojiť raz, prosím
Či už ide o myš, klávesnici, webkameru alebo slúchadlá. Stačí jeden kábel a všetko je pripravené na používanie - pripojenie k sieti LAN a kábel na nabíjanie sú súčasťou balenia. Zamotané káble a zdĺhavé pripájanie a odpojovanie sú minulosťou. A vďaka KVM prepínaču to platí pre dva počítače súčasne.
Prečítať si viac Ergonómia
Jednoducho uvoľnená práca
Problémy s krkom? Príliš tmavý obraz? Rušivé odlesky? V žiadnom prípade! Flexibilne nastaviteľný stojan a množstvo ďalších užitočných funkcií vám umožní prispôsobiť monitor vašim individuálnym potrebám. Pre uvoľnenú prácu bez únavy - bez ohľadu na to, kde a kedy.
Prečítať si viac Udržateľné investície
Keď vám monitor kryje chrbát
Trvácnosť, udržateľnosť a hospodárnosť ide ruka v ruke. Dlhá životnosť monitora šetrí nielen prírodné zdroje a klímu, ale je tiež šetrný k peňaženke, pretože únavné opravy alebo výmeny sú minulosťou - v neposlednom rade vďaka päťročnej záruke.
Prečítať si viac Technické údaje
| Všeobecné | |
|---|---|
| Číslo produktu | EV2740X-BK EV2740X-WT |
| Farba zariadenia | čierna biela |
| Oblasť použitia | Kancelária |
| Produktová rada | FlexScan |
| Oblasti použitia | Videokamera, Veľké a stredné podniky, Súkromní používatelia a drobní živnostníci, CAD, Finančné služby, Riadiaca miestnosť |
| Špecifické systémové požiadavky | Žiadne, kompatibilné s väčšinou počítačov a operačných systémov vrátane macOS a Windows |
| EAN | 4995047065180 4995047065173 |
| Obrazovka | |
|---|---|
| Uhlopriečka [palce] | 27 |
| Uhlopriečka [cm] | 68,5 |
| Formát | 16:9 |
| Viditeľná plocha obrazu (šírka × výška) [v mm] | 597 x 336 |
| Ideálne a odporúčané rozlíšenie | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Rozostup bodiek [v mm] | 0,155 x 0,155 |
| Hustota pixelov [v ppi] | 163 |
| Podporované rozlíšenia | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Technológia panelu | IPS |
| Max. pozorovací uhol vo vodorovnom smere | 178 |
| Max. pozorovací uhol vo zvislom smere | 178 |
| Zobraziteľné farby alebo stupne šedej | 16,7 mil. farieb (DisplayPort, 8-bitov), 16,7 mil. farieb (HDMI, 8-bitov), 16,7 mil. farieb (USB-C, 8-bitov) |
| Farebná paleta/tabuľka LUT | Viac ako 1,06 mld. farieb / 14 bitov |
| Max. farebný priestor (zvyčajne) | sRGB |
| Max. jas (zvyčajne) [cd/m2] | 350 |
| Max. kontrast (zvyčajne) | 2000:1 |
| Reakčný čas zmena šedej [ms] | 5 |
| Typ podsvietenia | LED |
| Funkcie a prevádzka | |
|---|---|
| USB-C dokovanie | |
| LAN/RJ-45 | |
| KVM prepínač | |
| Štandardné režimy farieb/stupňov šedej | 2x používateľský režim, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
| Krivka stupňov svetlosti DICOM | |
| Auto EcoView | |
| EcoView Index | |
| EcoView Optimalizér | |
| Overdrive | |
| Odstraňovanie chvenia obrazu hybridným riadením | |
| Dekodér HDCP | |
| Automatické rozpoznanie vstupného signálu | |
| Picture-by-Picture | |
| Zabudované reproduktory | (4 Watt / 2 + 2 Watt) |
| Jazykové verzie ponuky na obrazovke (OSD) | de, en, fr, es, it, se |
| Možnosti nastavenia | Farebný režim, Jas, Kontrast, Farebná teplota/Bod bielej, Gama, Overdrive, Odstín farby, Sýtosť farieb, Picture-by-Picture, Rozlíšenie, Škálovanie, Poloha obrazu, Input Range, Jazyk OSD, Vstup signálu, Všetky funkcie EcoView, Hlasitosť |
| Funkcia Button Guide | |
| Zabudovaný zdroj | |
| Pripojenie | |
|---|---|
| Vstupné konektory | 2x HDMI (HDCP 1.4/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3) |
| Technické údaje USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| Konektory USB pre upstream | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájanie 94 W max.), 1 x type B |
| Konektory USB pre downstream | 1 x type C (nabíjanie akumulátorov výkonom 15 W), 3 x type A |
| Sieťové rozhranie | RJ-45 |
| LAN štandardy | IEEE802.3ab (1000BASE-T) |
| Grafický signál | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Zvukový vstup | USB-C, DisplayPort, HDMI |
| Zvukový výstup | 2 x 3,5 mm stereo jack konektor (Slúchadlá, Line Out) |
| Elektrické údaje | |
|---|---|
| Horizontálna/vertikálna frekvencia | USB-C: 31-134 kHz / 29-61 Hz; DisplayPort: 31-134 kHz /29-61 Hz; HDMI: 31-135 kHz / 29-61 Hz |
| Príkon (obvyklý) [vo wattoch] | 16 |
| Maximálny príkon [vo wattoch] | 186 (pri maximálnej jasnosti a prevádzke všetkých signálových a USB portov aj s plným nabíjacím výkonom) |
| Úsporný režim [vo wattoch] | 0.35 |
| Spotreba pri vypnutí monitora [vo wattoch] | 0 |
| Energetická trieda | D |
| Spotreba energie/1000 h [v kWh] | 18 |
| Správa napájania | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [v Watt] | 94 |
| Správa napájania | |
| Rozmery a hmotnosť | |
|---|---|
| Rozmery (vrátane stojana) (šírka × výška × hĺbka) [v mm] | 612 x 371-565 x 242-250 |
| Hmotnosť (vrátane stojana) [v kg] | 8.2 |
| Rozmery (bez stojana) (šírka × výška × hĺbka) [v mm] | 612 x 359 x 61 |
| Hmotnosť (bez stojana) [v kg] | 5.5 |
| Technický výkres (PDF) | Technický výkres (PDF) |
| Certifikácie a normy | |
|---|---|
| Certifikácia | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (vrátane ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| EPEAT | EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate + |
| Softvér a príslušenstvo | |
|---|---|
| Súkromný softvér a ďalšie doplnky sú k dispozícii na stiahnutie | Screen InStyle, Monitor Configurator, EIZO Monitortest |
| Súčasť balenia | USB-/signálový kábel (USB-C - USB-C), Návod na stiahnutie, Napájací kábel, Skratka návod |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 84 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 11.85 kg |
| EAN: | 4995047065173 |
| Rozlíšenie displeja: | 3840x2160 (4K UHD) |
| Typ panelu: | IPS |
| USB počet: | 3 |
| Výbava: | Pivot, Reproduktory, Nastavitelná výška, Výškově stavitelný, Automatická regulace jasu, Dokování NTB, VESA montáž, Redukce blikání (flicker-free), Redukce modrého světla, KVM |
| HDMI počet: | 2 |
| VESA rozmery: | 100x100 |
| Použití: | Kancelářský |
| Vlastnost: | Rovný |
| Rozhraní vstup: | USB-C |
| Rozhraní výstup: | USB hub |
| HDMI verze: | 2.0 |
| DP počet: | 1 |
| DP verze: | 1.3 |
| USB verze: | 3.0 |
| USB-C počet: | 1 |
| USB umístění: | Vzadu |
| Barevná hloubka (bit): | 8 |
| Formát obrazovky: | 16:9 |
| Povrchová úprava displeje: | Matný |
| Energetická třída: | D |
| Standardní záruka (roky): | 5 |
| Rozhraní: | DisplayPort |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
