LENOVO LCD ThinkVision T27-40 27",IPS,mat,16:9,1920x1080,178/178,4/6ms,300cd/m2,1500:1,CAM,DP,HDMI,VGA,PIVOT,VESA,3Y
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Produkt: LENOVO LCD ThinkVision T27-40
Part Number: 64A5ZAT6EU
Obraz | |
---|---|
Typ LCD Panelu | In-Plane Switching |
Typ podsvietenia | WLED |
Povrch dispeju | matný |
Veľkosť panela | 27" |
Optimálne rozlišenie | 1920x1080 |
Oblasť sledovania | 597.9x336.3 mm |
Pomer strán | 16:9 |
Doba odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
Jas | 300cd/m2 |
Obnovovacia frekvencia | 48Hz - 120Hz |
Kontrastný pomer | 1500:1 |
Rozmery | 693.0 x 150.0 x 420.0 mm (27.28 x 5.91 x 16.54 inches) |
Hmotnosť | 6,4 kg |
Konektivita | |
Video signál | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
Audio signál | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
Vybavenie | |
Reproduktory | Modular Speaker Support |
Camera | ThinkVision VoIP Stack MC60 Monitor Webcam |
Podstavec | |
Sklopenie | 23,5° dozadu, -5° dopředu |
Vesa | ano (100 x 100 mm) |
Kensington zámok | Ano |
Spotreba | |
Zapnute | - |
Pohotovostný režim | <0,5 W |
Napájanie | AC 100 to 240 V (50-60 Hz) |
Servis | |
Záruka | 3 roky product exchange |
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
Hmotnosť: | 9.41 kg |
EAN: | 198155817373 |
Úhlopříčka displeje ("): | 27 |
Rozlišení displeje: | 1920x1080 (Full HD) |
Výbava: | Reproduktory, VESA montáž, Pivot, Nastavitelná výška, Kamera |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Formát obrazovky: | 16:9 |
Typ panelu: | IPS |
Jas (cd/m2): | 300 |
Kontrast:1: | 1500 |
Povrchová úprava displeje: | Matný |
VESA rozměry: | 100x100 |
Standardní záruka (roky): | 3 |
Rozhraní: | HDMI, VGA, DisplayPort |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.