LENOVO LCD ThinkVision T34WD-40- 34",IPS,mat,21:9,3440x1440,178/178,4/6ms,300cd/m2,3000:1,DP,HDMI,VESA,3Y
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Produkt: LENOVO LCD ThinkVision T34WD-40
Part Number: 64AEGAT1EU
| Obraz | |
|---|---|
| Typ LCD Panelu | In-Plane Switching |
| Typ podsvietenia | WLED |
| Povrch dispeju | matný |
| Veľkosť panela | 34" |
| Optimálne rozlišenie | 3440x1440 |
| Oblasť sledovania | 797.2x333.7 mm |
| Pomer strán | 21:9 |
| Doba odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Jas | 300cd/m2 |
| Obnovovacia frekvencia | 48Hz - 120Hz |
| Kontrastný pomer | 3000:1 |
| Rozmery | Highest Position | 806.1 x 220.0 x 545.4 mm (31.74 x 8.66 x 21.47 inches) Head Only | 806.1 x 114.7 x 356.5 mm (31.74 x 4.52 x 14.04 inches) Lowest Position | 806.1 x 220.0 x 390.4 mm (31.74 x 8.66 x 15.37 inches) |
| Hmotnosť | 9.2 kg |
| Konektivita | |
| Video signál | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4 (HBR2), 1x USB-C (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR2) |
| Audio signál | 1 x Audio Out (3.5 mm) |
| Vybavenie | |
| Reproduktory | Modular Speaker Support |
| Camera | Modular Camera Support |
| Podstavec | |
| Sklopenie | 23,5° dozadu, -5° dopředu |
| Vesa | ano (100 x 100 mm) |
| Kensington zámok | Ano |
| Spotreba | |
| Zapnute | - |
| Pohotovostný režim | <0,5 W |
| Napájanie | AC 100 to 240 V (50-60 Hz) |
| Servis | |
| Záruka | 3 roky product exchange |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
| Hmotnosť: | 14.5 kg |
| EAN: | 198155878633 |
| Úhlopříčka displeje ("): | 34 |
| Rozlišení displeje: | 3440x1440 |
| Výbava: | Reproduktory, VESA montáž, Nastavitelná výška, Kamera |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Formát obrazovky: | 21:9 |
| Typ panelu: | IPS |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Kontrast:1: | 3000 |
| Povrchová úprava displeje: | Matný |
| VESA rozměry: | 100x100 |
| Standardní záruka (roky): | 3 |
| Rozhraní: | HDMI, DisplayPort |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
